CCTV5
北京体育
五星体育
咪咕体育
腾讯体育
爱奇艺体育
2024-01-15 · 北京体育日报
2024-01-15 · CBA官方
2024-01-14 · 北京晚报
2024-01-14 · 排球周刊
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 中超 | 国安vs申花 | 19:35 | 🔴直播 |
| 01/15 | CBA | 首钢vs广东 | 20:00 | 🔴直播 |
| 01/16 | 女排 | 北京vs江苏 | 15:00 | 🟡预告 |
| 01/17 | 乒超 | 北京vs山东 | 14:00 | 🟡预告 |
| 01/18 | 中超 | 国安vs成都 | 19:35 | 🟡预告 |
中超第28轮 · 52万人在看
CBA常规赛 · 38万人在看
女排超级联赛 · 21万人在看
冰球联赛 · 15万人在看
全程精彩回顾 · 12万人观看